Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
Płyta główna Gigabyte B650M D3HP AM5 4x DDR5
Cena brutto:
Cena netto: 462,60 zł
Opis:
Płyta główna Gigabyte B650M D3HPGwarancja 36 Miesięcy Gwarancji
Kod Towaru PLYGIGAM50048
Kod Producenta B650M D3HP
Kod EAN 4719331857851
Charakterystyka:
| Producent procesora | AMD |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Procesor | AMD Ryzen 7000 SeriesAMD Ryzen 8000 SeriesAMD Ryzen 9000 Series |
| Obsługiwane gniazda procesora | Gniazdo AM5 |
Pamięć
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kompatybilność ECC | Non-ECC |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 4800 MHz5200 MHz5600 MHzRozwiń |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | 7600 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
Sterowniki pamięci
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, SATA III |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Usługa RAID | Tak |
| Poziomy RAID | 0110 |
Grafika
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 x 2160 px |
| HDCP | Tak |
| Wersja DirectX | 12.0 |
Wewnętrzne We/Wy
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Złącze na panelu przednim | Tak |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 2 |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Złącze TPM | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| LED RGB | Tak |
Porty We/Wy na tylnym panelu
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Mikrofon | Tak |
Sieć
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi | Nie |
Cechy
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Kolor produktu | Brązowy |
| Monitorowanie stanu komputera | NapięcieTemperaturaWentylator |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Rodzaj zasilania | ATX |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64Windows 11 x64 |
Gniazda rozszerzeń
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
BIOS
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Zworka clear CMOS | Tak |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | 2.7 |
Bateria
| Waga baterii/akumulatora | 3 g |
| Waga akumulatora litowego | 0,07 g |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Rodzaj baterii | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Typ obsługiwanych baterii | CR2032 |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 244 mm |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Wysokość produktu | 35 mm |
Zawartość opakowania
| Baterie w zestawie | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| 4719331857851 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Części komputerowe | |
| 4719331857851 |