Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Kontrolery
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MSI MAG 275QF E20 - 200Hz | QHD | Rapid IPS | 27''
Cena brutto:
Cena netto: 568,29 zł
Opis:
MSI MAG 275QF E20 - 200Hz | QHD | Rapid IPS | 27'' | 0,5msMON-LCD-MSI-0562
MAG 275QF E20
Kod Towaru MONMISGAM0100
Charakterystyka:
Opis
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | Rapid IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 130,56 - 544 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 200 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Paleta barw | 90% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 115% |
| Pokrycie Adobe RGB | 82% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
Wydajność
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Internal |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 454,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,95 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,7 mm |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 129 mm |
| Wysokość opakowania | 456 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2479879 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
Informacje dot. GPSR
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
| 4711377386302 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Monitory | |
| 4711377386302 |