Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Kontrolery
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MONITOR SAMSUNG LED G5 27" LS27CG554EUXEN 165 Hz
Cena brutto:
Cena netto: 649,59 zł
Opis:
Samsung Odyssey G5 LS27CG554EUXEN - 165Hz | QHD | 27'' | VA | 1msKod systemowy: [MON-LCD-SAM-1312] Kod producenta: [LS27CG554EUXEN]
Charakterystyka:
Opis
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 200 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Wydajność
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryby inteligentne | EkoFilmGraRozwiń |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 18° |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
| Pobór mocy | 26 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1778000 |
| Roczne zużycie energii | 38 kWh |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 616,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 272,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 477,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 120 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 382,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,7 kg |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 438 mm |
| Wysokość opakowania | 188 mm |
Zawartość opakowania
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPortPrąd przemienny |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Pozostałe funkcje
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| Niski input lag | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Certyfikaty | Windows 11 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| 8806095337234 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Monitory | |
| 8806095337234 |