Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Kontrolery
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MONITOR PHILIPS 27" 27E2N1500L/00
Cena brutto:
Cena netto: 568,29 zł
Opis:
Philips 27E2N1500L - 75Hz | QHD | IPS | 27''Kod systemowy: [MON-LCD-PHI-0514] Kod producenta: [27E2N1500L/00]
Kod Towaru MONPHIMON0148
Charakterystyka:
Opis
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 114 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
Wydajność
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
Porty i interfejsy
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | AngielskiChińska tradycyjnaChińska uproszczonaRozwiń |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | OperacjeStand-by |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Pobór mocy | 20,32 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 457 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,19 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 35 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,82 kg |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 126 mm |
Pozostałe funkcje
| Certyfikaty zgodności | BSMICBCCCRozwiń |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2356249 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| 8721038005455 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Monitory | |
| 8721038005455 |