Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Kontrolery
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
LG UltraGear 27G411A-B
Cena brutto:
Cena netto: 486,99 zł
Opis:
LG UltraGear 27G411A-B - 144Hz OC | Full HD |IPS | 27" [144Hz OC | Full HD| IPS | 27"]
SN:601NTRLMS454|601NTBKMS453
Charakterystyka:
Opis
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Głębia kolorów | 24 bit |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Paleta barw | 99% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wydajność
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odnowiony | Nie |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
Sieć
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Nie |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 452,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 430 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
Zawartość opakowania
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Dołączone baterie zdalnego sterowania | Nie |
Pozostałe funkcje
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Licznik FPS | Tak |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2391926 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| MON-LCD-LG-082 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Monitory | |
| 8806096567449 |