Kategorie
- Pendrive, Karty SD, microSD
- Myszki
- Karty graficzne RTX, GTX
- DVD CD Blueray, napędy optyczne
- Klawiatury
- Obudowy komputerowe
- Drukarki
- Głośniki
- Zasilacze komputerowe
- Torby na Laptopa
- Listwy zasilające
- Adaptery
- Części komputerowe
- Środki Czystości
- Ładowarki
- Sieci LAN WiFi
- Podstawki chłodzące
- Oprogramowanie
- Zegarki/Smartwatch
- Baterie
- Części do laptopów
- Kamery CCTV, Videorejestratory
- Pamięci RAM
- Kawy
- Wentylatory / Pasty Termoprzewodzące
- Naprawa Komputerów
- Tusze i Tonery
- Słuchawki
- Laptopy
- Kable
- Dyski SSD, HDD, M.2
- AGD drobne
- Monitory
- Pozostałe
Wyszukiwarka
HP LaserJet M140w Mono USB WiFi Instant Ink
Cena brutto:
Cena netto: 486,99 zł
Opis:
Gwarancja 12 Miesięcy Gwarancji fabrycznejKod Towaru PERHP-WLK0107
Kod Producenta 7MD72F
Kod EAN 194850677267
Charakterystyka:
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Podwójne drukowanie | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 20 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
Kopiowanie
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 400 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 20 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 11 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Skanowanie
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | OprogramowanieTWAINWIA |
| Format kompresji zdjęć | BMPJPGPNGRozwiń |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Sterowniki skanera | TWAINWIA |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
Faks
| Fax | Nie |
Cechy
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 1000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 8000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Nieobsługiwany |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
Moc wejściowa i wyjściowa
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Obsługa papieru
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metkaKopertyPocztówkaRozwiń |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4A5A6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary kopert | C5DL |
| Dopasuj szerokość nośnika | 105 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 148 - 355,6 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 65 - 120 g/m² |
Porty i interfejsy
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrintMopria Print Service |
Wydajność
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 500 MHz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,2 dB |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Przyciski |
Cechy charakterystyczne marki
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
Warunki pracy
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Certyfikaty
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 360 mm |
| Głębokość produktu | 264 mm |
| Wysokość produktu | 197 mm |
| Waga produktu | 5,39 kg |
Zawartość opakowania
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 300 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
Pozostałe funkcje
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
| DR-LWM-HP-229 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Drukarki | |
| 194850677267 |